18056----------D
Sartolab P20 plus加装了玻璃纤维预过滤膜,即使是粘稠的难过滤的液体,也能保证理想的高流速。处理量100ml-10l。
Sartolab P20 Plus用于培养基的安全除菌过滤。即取即用,带有膜泵或软管泵,能快速可靠地处理100ml-5l的培养基和水相溶液。大面积过滤范围(20 cm²)和自动排气功能确保较高的过滤速度和最佳的总通量。带PTFE膜的排气孔,自动排除气体,避免产生气阻。Sartolab P20 Plus具有较高的性价比,通常情况下,总过滤量可以是具有集成粘结剂的玻璃纤维预过滤器的一倍。
孔径 | 0.2 µm |
流速 | 250 mL/min with water at 1 bar (14.5 psi) |
过滤面积 | 20 cm² |
Wettability | Hydrophilic |
无菌性 | 灭菌 |
预过滤器材质 | 玻璃纤维 |
玻璃纤维预过滤 | 否 |
灌注钟罩 | 是 |
型号 | Sartolab® |
初级产品类型 | Filtration Devices |
膜材料 | 无表面活性剂的醋酸纤维素(SFCA)膜,玻璃纤维(GF)预过滤器 |
包装 | 无菌包装 |
颜色 | Clear |
连接器入口 | Hose Barb 6–12 mm Stepped |
连接器出口 | Hose Barb 6–12 mm Stepped |
接口 | Inlet, luer lock inner cone or 6-12 mm stepped hose nipple. Outlet, 6-12 mm stepped hose nipple |
填充体积 | 5.5 mL |
滤器直径 | 50 mm |
操作压力 | 3 bar (44 psi) |
残留体积 | 1.5 mL before bubble point |
爆破压力 | Min. value 5.0 bar (72.5 psi) |
起泡点 | 最小水值3.2 bar (320 kPa, 46 psi) |
外壳尺寸 | 64 × 68 mm |
最高温度 | 50° C |
通气孔 | Lid with Polytetrafluoroethylene (PTFE) vent |
生物安全性 | 滤器所有元件的材质都通过目前USP塑料VI级生物反应测试<88>(全身注射、皮内和植入测试)。 |
外壳材料 | Polycarbonate (PC) |
无纤维溶出 | 该产品符合 联邦法规汇编 (CFR)第21篇, 210.3(b)(6) 和 211.72部分 |
总通量 | Up to 10 L |
应用 |
|
应用领域 |
|
样品类型 |
|
超滤设备类型 |
|
pH范围 | 4.0 – 8.0 |
Sterilization Method |
|
德国赛多利斯Sartolab-P20 plus培养基过滤器18056-D德国赛多利斯Sartolab-P20 plus培养基过滤器18056-D
Sartolab-P20/Satolab-P20plus过滤器,配0.2μm孔径的醋酸纤维素除菌滤膜,滤器采用无菌单个包装,即取即用。尤其适合于培养基或培养液的除菌过滤,处理量为100ml - 5升。
Sartolab-P20: |
|
材料 | 0.2μm醋酸纤维素膜/聚碳酸酯外壳/PTFE排气孔 |
吸附 | 对-globulin吸附量小于10μg/cm2 |
泡点 | ≥ 340kPa (水) |
接口 | 进液口:luer接口或梯形软管接口(6-12mm) 出液口:梯形软管接口(6-12mm) |
毒性 | MRC-5人胚肺细胞和L-929鼠成纤维细胞无毒性 |
生物安全性 | 通过UPS塑料VI级标准测试 |
化学兼容性 | 详见化学兼容性表 |
填充体积 | 6.0ml |
过滤面积 | 20cm2 |
过滤速度 | 300ml/分/cm2 (Δp100 kPa,水) |
残留体积 | 泡点前:1.3ml,泡点后:0.3ml |
耐压 | zui大进口压:300kPa,外壳耐压:500kPa |
Sartolab-P20 plus:(不同于Sartolab-P20的参数) |
|
材料 | 配有无粘结剂的玻璃纤维预过滤膜 |
吸附 | 随预过滤膜的吸附量变化 |
填充体积 | 5.5ml |
残留体积: 泡点前 | 1.8ml,泡点后:0.9ml |
带Luer型进样口的Sartolab-P20过滤器,直接与隔膜泵(产品编号:18059)相连就可以组成一个完整的过滤系统,隔膜泵标准配置中含有软管和相应的接头。
带梯形软管进样口的Sartolab-P20过滤器,有两种配置方式:直接连接蠕动泵,或压力源+带软管出液接口的压力罐,再与滤器通过软管相连。
产品编号 | 产品说明 | 优惠价(人民币)注 |
18052D | Sartolab P-20,带梯形软管进液口,10个/包 | .00 |
18053D | Sartolab P-20,带Luer进液口,10个/包 | .00 |
18056D | Sartolab P-20 plus,带梯形软管进液口,10个/包 | .00 |
18058D | Sartolab P-20 plus,带Luer进液口,10个/包 | .00 |
18059 | 蠕动泵,包括2.5m硅胶管,不锈钢珠和5个接头 | .00 |